ELECTRO DH
TESTER DIGITAL
TESTER DIGITAL
Precio habitual
€21,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€21,90 EUR
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multímetro digital con medidor frecuencias.
Referencia: 60.131
--Dimensiones | 185×85×27 mm | |
---|---|---|
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
precisión | ±0'5% | |
impedancia de entrada | 10 MΩ | |
entrada máxima | 1000 V | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
precisión | ±0.8% | |
impedancia de entrada | 10 MΩ | |
entrada máxima | 750 V | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±2'5% | |
Escala de lectura medición temperatura | -40 ºC +1.000 ºC | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Entrada máxima medición temperatura | 700 ºC | |
Memoria de lectura | sí | |
Pantalla | tipo | LCD abatible 75º |
color | gris | |
dimensiones | 32 x 62 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
Materiales
Materiales
Envío y devolución
Envío y devolución
Dimensiones
Dimensiones
Instrucciones
Instrucciones

